- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1389A | Lejlighed | Valdemoro Valdemoro - Guardia Civil - Zona industrial | 3 | 90 | 11 | 900€/måned | |
GVPT1334A. | Forretningslokale | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 132 | 5 | 1.250€/måned | ||
GVPT1336A | Forretningslokale | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 196 | 5 | 1.450€/måned | ||
GVPT1337A | Forretningslokale | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 346 | 5 | 1.900€/måned | ||
GVPT1414A | Forretningslokale | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3.000€/måned | ||
GVPT1414A. | Forretningslokale | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3.000€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6