- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1389A | Wohnung | Valdemoro Valdemoro - Guardia Civil - Zona industrial | 3 | 90 | 11 | 900€/Monat | |
GVPT1334A. | Geschäftslokal | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 132 | 5 | 1.250€/Monat | ||
GVPT1336A | Geschäftslokal | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 196 | 5 | 1.450€/Monat | ||
GVPT1337A | Geschäftslokal | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 346 | 5 | 1.900€/Monat | ||
GVPT1414A | Geschäftslokal | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3.000€/Monat | ||
GVPT1414A. | Geschäftslokal | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6