- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1318V. | Omakotitalo | El Acebrón El Acebrón | 4 | 275 | 15 | 99000€ | |
GVBK1360V. | Liikehuoneisto | Valdemoro Valdemoro - HOSPITAL | 126 | 5 | 130000€ | ||
GVPT1400 | Kerrostalo | Aranjuez Aranjuez - Centro | 1 | 51 | 8 | 142000€ | |
GVPT1400V | Kerrostalo | Aranjuez Aranjuez - Centro | 1 | 51 | 10 | 142000€ | |
GVPT140 | Kerrostalo | Aranjuez Aranjuez - Centro | 1 | 51 | 10 | 142000€ | |
GVPT1400V. | Kerrostalo | Aranjuez Aranjuez - Centro | 1 | 51 | 9 | 142000€ | |
GVPT1423V | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro - Hispanoamérica - Comunidades | 1 | 51 | 6 | 153000€ | |
GVPT1344V. | Kaksikerroksinen Huoneisto | Valdemoro Valdemoro -CENTRO | 2 | 96 | 10 | 190000€ | |
GVPT1344 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Valdemoro Valdemoro - Centro | 2 | 96 | 7 | 190000€ | |
GVPT1344V | Kaksikerroksinen Huoneisto | Valdemoro Valdemoro - Centro | 2 | 96 | 11 | 190000€ | |
GVPT1325V | Omakotitalo | Herencia Herencia | 3 | 204 | 13 | 220000€ | |
GVPT1407 | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro - Guardia Civil - Zona industrial | 3 | 100 | 6 | 264950€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27