- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1389A | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro - Guardia Civil - Zona industrial | 3 | 90 | 11 | 900€/Kuukausi | |
GVPT1334A. | Liikehuoneisto | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 132 | 5 | 1250€/Kuukausi | ||
GVPT1336A | Liikehuoneisto | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 196 | 5 | 1450€/Kuukausi | ||
GVPT1337A | Liikehuoneisto | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 346 | 5 | 1900€/Kuukausi | ||
GVPT1414A | Liikehuoneisto | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3000€/Kuukausi | ||
GVPT1414A. | Liikehuoneisto | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6