- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1389A | Grand Appartement | Valdemoro Valdemoro - Guardia Civil - Zona industrial | 3 | 90 | 11 | 900 €/mois | |
GVPT1334A. | Locaux | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 132 | 5 | 1 250 €/mois | ||
GVPT1336A | Locaux | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 196 | 5 | 1 450 €/mois | ||
GVPT1337A | Locaux | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 346 | 5 | 1 900 €/mois | ||
GVPT1414A | Locaux | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3 000 €/mois | ||
GVPT1414A. | Locaux | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3 000 €/mois |
De la 1 à 6 de 6