- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1389A | Apartamento | Valdemoro Valdemoro - Guardia Civil - Zona industrial | 3 | 90 | 11 | €900/mes | |
GVPT1334A. | Loja | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 132 | 5 | €1.250/mes | ||
GVPT1336A | Loja | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 196 | 5 | €1.450/mes | ||
GVPT1337A | Loja | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 346 | 5 | €1.900/mes | ||
GVPT1414A | Loja | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | €3.000/mes | ||
GVPT1414A. | Loja | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | €3.000/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6