- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1318V. | Casa / Chalet | El Acebrón El Acebrón | 4 | 275 | 15 | 99.000€ | |
GMPT1409 | Piso | Madrid Villaverde - San Andrés de Villaverde | 4 | 122 | 13 | 390.000€ | |
GMPT1415V | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 307 | 5 | 5.200.000€ | |
GVPT1418V | Piso | Valdemoro Valdemoro - ESTACION | 4 | 91 | 7 | 295.000€ | |
GMPT1409V. | Piso | Madrid Villaverde - San Andrés de Villaverde | 4 | 122 | 14 | 390.000€ | |
GVPT1391 | Casa adosada | Valdemoro Valdemoro - HOSPITAL | 4 | 256 | 10 | 450.000€ | |
GVPT1339V. | Casa / Chalet | Colmenar de Oreja Colmenar de Oreja | 3 | 459 | 12 | 480.000€ | |
GVPT1325V | Casa / Chalet | Herencia Herencia | 3 | 204 | 13 | 220.000€ | |
GVPT1339V | Casa / Chalet | Colmenar de Oreja Colmenar de Oreja | 3 | 459 | 12 | 480.000€ | |
GVPT1419V | Piso | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 3 | 120 | 14 | 299.999€ | |
GVPT1407 | Piso | Valdemoro Valdemoro - Guardia Civil - Zona industrial | 3 | 100 | 6 | 264.950€ | |
GVPT1344V. | Dúplex | Valdemoro Valdemoro -CENTRO | 2 | 96 | 10 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27