- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1318V. | Casa / Chalet | El Acebrón El Acebrón | 4 | 275 | 15 | 99.000€ | |
GVPT1419V | Piso | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 3 | 120 | 14 | 299.999€ | |
GMPT1409V. | Piso | Madrid Villaverde - San Andrés de Villaverde | 4 | 122 | 14 | 390.000€ | |
GVPT1325V | Casa / Chalet | Herencia Herencia | 3 | 204 | 13 | 220.000€ | |
GMPT1409 | Piso | Madrid Villaverde - San Andrés de Villaverde | 4 | 122 | 13 | 390.000€ | |
GVPT1339V. | Casa / Chalet | Colmenar de Oreja Colmenar de Oreja | 3 | 459 | 12 | 480.000€ | |
GVPT1339V | Casa / Chalet | Colmenar de Oreja Colmenar de Oreja | 3 | 459 | 12 | 480.000€ | |
GVPT1344V | Dúplex | Valdemoro Valdemoro - Centro | 2 | 96 | 11 | 190.000€ | |
GVPT1344V. | Dúplex | Valdemoro Valdemoro -CENTRO | 2 | 96 | 10 | 190.000€ | |
GVPT1400V | Piso | Aranjuez Aranjuez - Centro | 1 | 51 | 10 | 142.000€ | |
GVPT140 | Piso | Aranjuez Aranjuez - Centro | 1 | 51 | 10 | 142.000€ | |
GVPT1391 | Casa adosada | Valdemoro Valdemoro - HOSPITAL | 4 | 256 | 10 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27