- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMPT1409 | Piso | Madrid Villaverde - San Andrés de Villaverde | 4 | 122 | 13 | 390.000€ | |
GMPT1409V. | Piso | Madrid Villaverde - San Andrés de Villaverde | 4 | 122 | 14 | 390.000€ | |
GVPT1344V. | Dúplex | Valdemoro Valdemoro -CENTRO | 2 | 96 | 10 | 190.000€ | |
GVPT1419V | Piso | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 3 | 120 | 14 | 299.999€ | |
GVBK1360V. | Local comercial | Valdemoro Valdemoro - HOSPITAL | 126 | 5 | 130.000€ | ||
GVPT1391 | Casa adosada | Valdemoro Valdemoro - HOSPITAL | 4 | 256 | 10 | 450.000€ | |
GVPT1385V. | Local comercial | Valdemoro Valdemoro - Hispanoamérica - Comunidades | 113 | 6 | 325.000€ | ||
GVPT1385V | Local comercial | Valdemoro Valdemoro - Hispanoamérica - Comunidades | 113 | 6 | 325.000€ | ||
GVPT1390V, | Solar Urbano | Valdemoro Valdemoro - Hispanoamérica - Comunidades | 822 | 4 | 499.900€ | ||
GVPT1390V | Solar Urbano | Valdemoro Valdemoro - Hispanoamérica - Comunidades | 822 | 4 | 499.900€ | ||
GVPT1390V. | Solar Urbano | Valdemoro Valdemoro - Hispanoamérica - Comunidades | 822 | 4 | 499.900€ | ||
GVPT1385V, | Local comercial | Valdemoro Valdemoro - Hispanoamérica - Comunidades | 113 | 7 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27