- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVPT1389A | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro - Guardia Civil - Zona industrial | 3 | 90 | 11 | 900€/månad | |
GVPT1334A. | Affärslokal | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 132 | 5 | 1250€/månad | ||
GVPT1336A | Affärslokal | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 196 | 5 | 1450€/månad | ||
GVPT1337A | Affärslokal | Valdemoro Valdemoro - Restón I - Restón II | 346 | 5 | 1900€/månad | ||
GVPT1414A | Affärslokal | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3000€/månad | ||
GVPT1414A. | Affärslokal | Valdemoro Valdemoro - Centro | 220 | 5 | 3000€/månad |
Visar 1 till 6 av 6